Advantech
| भाग संख्या | SQF-S10U2-4G-S9E | निर्माता | Advantech |
|---|---|---|---|
| विवरण | SQF CFAST 630 4G ULTRA MLC | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1823 pcs | डाटा पाना | SQF-S10U2-4G-S9E.pdf |
| प्रविधि | MLC | गति | - |
| श्रृंखला | SQF-S10 630 | परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | मेमोरी प्रकार | CFast |
| मेमोरी आकार | 4GB | निर्माता मानक लीड टाइम | 16 Weeks |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विस्तृत विवरण | Memory Card CFast 4GB MLC |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |















