| भाग संख्या | P1055 CL002 | निर्माता | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | TUBING 0.183" ID PVC 500' CLEAR | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1608 pcs | डाटा पाना | 1.P1055 CL002.pdf2.P1055 CL002.pdf3.P1055 CL002.pdf |
| पर्खाल मोटाई | 0.020" (0.51mm) | विशेषताहरू टाईप गर्नुहोस् | Smooth |
| टाइप गर्नुहोस् | Solid Tubing | श्रृंखला | FIT® PVC-105 |
| अरु नामहरु | P1055 CL002-ND P1055CL002 P1055CL002-500 P1055CL002-ND PVC-105-5 CL002 PVC1055 CL002 |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 105°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्रीको ज्वालामुखी मूल्याङ्कन | UL 224 VW-1 |
| सामाग्री | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks |
| तरल संरक्षण | Oil Resistant | लम्बाइ | 500' (152.40m) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | गर्मी संरक्षण | Heat Resistant |
| विशेषताहरु | - | पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| व्यास - बाहिर | 0.238" (6.05mm) | व्यास - भित्र | 0.183" (4.65mm) |
| विस्तृत विवरण | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | रंग | Clear |
| घृणा संरक्षण | Abrasion Resistant |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |







