| भाग संख्या | EX-4502 | निर्माता | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 5183 pcs | डाटा पाना | EX-4502.pdf |
| वजन | 0.425 lb (192.78g) | मोटाई | 0.060" (1.52mm) |
| साइज / आयाम | 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) | ढुवानी जानकारी | Shipped from Digi-Key |
| श्रृंखला | - | मूल्याङ्कनहरू | - |
| अरु नामहरु | 377-1494 EX 4502 EX4502 |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| सामग्रीको ज्वालामुखी मूल्याङ्कन | UL94 V-0 | सामाग्री | Metal, Aluminum with Plastic Bezels |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई | 1.570" (39.88mm) | विशेषताहरु | Card Guides |
| विस्तृत विवरण | Box Metal, Aluminum with Plastic Bezels Black, Silver End Panel(s) 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) X 1.570" (39.88mm) | डिजाइन | End Panel(s) |
| कंटेनर प्रकार | Box | रंग | Black, Silver |
| क्षेत्र (एल x डब्ल्यू) | 21.9 in² (141 cm²) |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |






