| भाग संख्या | CMPD4448 TR | निर्माता | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOT23 | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 372622 pcs | डाटा पाना | CMPD4448 TR.pdf |
| भोल्टेज - अगाडि (Vf) (अधिकतम) @ यदि | 1V @ 100mA | भोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम) | 75V |
| उपकरण प्याकेज | SOT-23 | गति | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| श्रृंखला | - | रिवर्स रिकभरी टाइम (ट्र्र) | 4ns |
| प्याकेजिङ | Original-Reel® | प्याकेज / केस | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| अरु नामहरु | CMPD4448 DKR CMPD4448 DKR-ND CMPD4448DKR |
परिचालन तापमान - जंक्शन | -65°C ~ 150°C |
| माउन्टिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 21 Weeks | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| डायोड प्रकार | Standard | विस्तृत विवरण | Diode Standard 75V 250mA Surface Mount SOT-23 |
| हाल - रिवर्स रिसाव @ vr | 25nA @ 20V | वर्तमान - औसत मूल्याङ्कन गरिएको (आईओ) | 250mA |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |



