Electro-Films (EFI) / Vishay| भाग संख्या | BFC237251123 | निर्माता | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP FILM 0.012UF 10% 400VDC RAD | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 95096 pcs | डाटा पाना | BFC237251123.pdf |
| भोल्टेज मूल्याङ्कन - डीसी | 400V | भोल्टेज मूल्याङ्कन - एसी | 220V |
| सहनशीलता | ±10% | समाप्ति | PC Pins |
| साइज / आयाम | 0.492" L x 0.157" W (12.50mm x 4.00mm) | श्रृंखला | MKT372 |
| मूल्याङ्कनहरू | - | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Radial | अरु नामहरु | 2222 372 51123 222237251123 BC1751 BFC2 372 51123 BFC2 372 51123 |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 105°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 15 Weeks |
| नेतृत्व स्पेसिङ | 0.394" (10.00mm) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.394" (10.00mm) | विशेषताहरु | Long Life |
| डिटेलेक्ट्रिक सामग्री | Polyester, Metallized | विस्तृत विवरण | 0.012µF Film Capacitor 220V 400V Polyester, Metallized Radial |
| संधारित्र | 0.012µF | अनुप्रयोगहरू | General Purpose |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |



