Electro-Films (EFI) / Vishay| भाग संख्या | STE4700-10T3KI | निर्माता | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP TANT 4700UF 10V 10% AXIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | नेतृत्व / RoHS गैर-अनुपालन समावेश गर्दछ |
| मात्रा उपलब्ध छ | 775 pcs | डाटा पाना | STE4700-10T3KI.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 10V | टाइप गर्नुहोस् | Hermetically Sealed |
| सहनशीलता | ±10% | साइज / आयाम | 0.406" Dia x 0.766" L (10.31mm x 19.46mm) |
| श्रृंखला | SuperTan®, Extended STE | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Axial, Can | अरु नामहरु | 718-1686 STE4700-10T3KI-ND STE470010T3KI |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks |
| निर्माता साइज कोड | T3 | लाइफटाइम @ अस्थायी। | - |
| नेतृत्व स्पेसिङ | - | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | - | विशेषताहरु | Wet Tantalum |
| विफलता दर | - | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | 350 mOhm |
| विस्तृत विवरण | 4700µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 10V Axial, Can 350 mOhm | संधारित्र | 4700µF |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |





