Electro-Films (EFI) / Vishay| भाग संख्या | T18D477M100EZUS | निर्माता | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP TANT 470UF 20% 100V AXIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 766 pcs | डाटा पाना | T18D477M100EZUS.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 100V | टाइप गर्नुहोस् | Hermetically Sealed |
| सहनशीलता | ±20% | साइज / आयाम | 0.375" Dia x 1.062" L (9.52mm x 26.97mm) |
| श्रृंखला | T18 | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Axial, Can | अरु नामहरु | T18D477M100DEUZ T18D477M100DEUZ-ND T18D477M100T4EUZ T18D477M100T4EUZ-ND T18S477M100DEUZ T18S477M100DEUZ-ND T18S477M100T4EUZ T18S477M100T4EUZ-ND |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 14 Weeks |
| निर्माता साइज कोड | D | लाइफटाइम @ अस्थायी। | 2000 Hrs @ 125°C |
| नेतृत्व स्पेसिङ | - | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | - | विशेषताहरु | Wet Tantalum |
| विफलता दर | - | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | 700 mOhm |
| विस्तृत विवरण | 470µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100V Axial, Can 700 mOhm | संधारित्र | 470µF |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |






