| भाग संख्या | L218-3080024C30000 | निर्माता | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| विवरण | 24UP 280MMX20MM | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 19586 pcs | डाटा पाना | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| गोलाकार | - | भोल्टेज - अग्रेषित (Vf) (टाइप) | 34.8V |
| कोण देखाउँदै | - | टाइप गर्नुहोस् | LED Module |
| तापमान - परीक्षण | 45°C | साइज / आयाम | 279.20mm L x 20.00mm W |
| श्रृंखला | LUXEON XR-3020 | प्याकेजिङ | Tray |
| अरु नामहरु | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 6 Weeks | लुमेन / वाट @ वर्तमान - परीक्षण | 151 lm/W |
| लाइट इमिटिंग सतह (एलईएस) | - | लेन्सको प्रकार | Flat |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई | 3.00mm |
| फ्लक्स @ वर्तमान / तापमान - परीक्षण | 1050 lm (Typ) | विशेषताहरु | With Connector |
| विस्तृत विवरण | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | हाल - परीक्षण | 200mA |
| हाल - अधिकतम | 480mA | कन्फिगरेसन | Linear Light Strip |
| रंग | White, Warm | CRI (रङ रेन्डरिङ सूचकांक) | 80 |
| सीसीटी (K) | 3000K |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |






