| भाग संख्या | SOMAM1808-10-1502QHCR | निर्माता | Logic PD, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | SYSTEM ON MODULE AM1808 | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 4661 pcs | डाटा पाना | SOMAM1808-10-1502QHCR.pdf |
| गति | 450MHz | साइज / आयाम | 1.18" x 1.57" (30mm x 40mm) |
| श्रृंखला | - | RAM आकार | 64MB |
| अरु नामहरु | 1026659 460-3532 SOMAM1808-10-1502QHCR-B SOMAM1808-10-1502QHCR-C SOMAM1808-10-1502QHCR-D SOMAM1808-10-1502QHCR-ND |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | मोड्युल / बोर्ड प्रकार | MPU Core |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | फ्ल्यास आकार | 8MB |
| विस्तृत विवरण | - Embedded Module ARM926EJ-S, AM1808 450MHz 64MB 8MB | कोर प्रोसेसर | ARM926EJ-S, AM1808 |
| कनेक्टर प्रकार | - | सह प्रोसेसर | - |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |











