| भाग संख्या | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z | निर्माता | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 5505 pcs | डाटा पाना | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z.pdf |
| भोल्टेज - अग्रेषित (Vf) (टाइप) | 3.2V | कोण देखाउँदै | 170° |
| प्याकेजको थर्मल प्रतिरोध | 6.5°C/W | उपकरण प्याकेज | SMD |
| साइज / आयाम | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | श्रृंखला | Golden DRAGON® Plus |
| प्याकेजिङ | Tape & Reel (TR) | प्याकेज / केस | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| अरु नामहरु | LCW W5AM-KXKY-4U8X LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z-ND LCWW5AM-KXKY-4U8X LCWW5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z LCWW5AM-KXKY-4U8X-Z LCWW5AMKXKY4U8X LCWW5AMKXKY4U8XZ Q65110A9811 |
माउन्टिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) | लुमेन / वाट @ वर्तमान - परीक्षण | 75 lm/W |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.122" (3.10mm) |
| फ्लक्स @ 85 डिग्री सेल्सियस, वर्तमान - परीक्षण | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| विस्तृत विवरण | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 2700K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | हाल - परीक्षण | 350mA |
| हाल - अधिकतम | 1A | रंग | White, Warm |
| CRI (रङ रेन्डरिङ सूचकांक) | 80 (Typ) | सीसीटी (K) | 2700K |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |



