Precision Design Associates, Inc.| भाग संख्या | 90-00002-A0 | निर्माता | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | LCD TFT 480X272 4.3" CAP T/S | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 4856 pcs | डाटा पाना | 90-00002-A0.pdf |
| क्षेत्र हेर्न | 95.84mm W x 54.66mm H | टच स्क्रिन | Capacitive |
| श्रृंखला | - | अरु नामहरु | 043-224E 1230-1000 9000002A0 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| इन्टरफेस | I²C | ग्राफिक्स रंग | Red, Green, Blue (RGB) |
| डट साइज | - | डट पिक्सेल | 480 x 272 |
| डट पिच | - | प्रदर्शन प्रकार | TFT - Color |
| प्रदर्शन मोड | Transmissive | विकर्ण स्क्रिन साइज | 4.3" (109.22mm) |
| विस्तृत विवरण | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | ब्याकलाइट | LED - White |
| पृष्ठभूमि रंग | - |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क क्षेत्र र देशमा निर्भर गर्दछ। |





